Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 21.08.2026, 17:48:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 14.3 °C ↔ |
| Gefühlte Temperatur: | 14.3 ° C |
| Max.-Temperatur: | 20.8 °C (11:06) |
| Min.-Temperatur: | 14.1 °C (14:57) |
| Durchschnitts-Temperatur: | 17.1 °C |
| Taupunkt: | 13.2 °C |
| Luftfeuchte: | 93 % |
| Temperatur 5cm: | 13.9 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | 13.3 °C (14:19) |
| Luftdruck: | 941.8 hPa (1.6 hPa ↑) |
| Red. Luftdruck: | 1010.2 hPa |
| Wind: | WSW 0.0 km/h |
| Windböe: | 0.0 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 11.2 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | ESE 32.0 km/h (13:50) |
| Niederschlag (1h): | -.- |
| RR seit 00:00 UTC: | 14.6 mm |
| RR seit 05:50 UTC: | 14.4 mm |
| Wolkenuntergrenze: | 135 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 7 achtel (stark bewölkt) |
| Sonnenschein aktuell: | Nein |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 1.1 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 6 - 10 km |
| Der Tag ist herbstlich. | |
Vorhersage: Teilweise wolkig und kühler. Temperatur in einer Stunde: ˜ 14.3 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 942.0 hPa |
|
SA: 04:17 - SU: 18:20 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026