Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 22.06.2026, 09:15:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 28.2 °C ↑↑ |
| Gefühlte Temperatur: | 29.4 ° C |
| Max.-Temperatur: | 28.2 °C (09:11) |
| Min.-Temperatur: | 15.3 °C (03:58) |
| Durchschnitts-Temperatur: | 19.0 °C |
| Taupunkt: | 18.9 °C |
| Luftfeuchte: | 57 % |
| Temperatur 5cm: | 0.0 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | 0.0 °C (--:--) |
| Luftdruck: | 954.8 hPa (1.3 hPa ↑) |
| Red. Luftdruck: | 1020.7 hPa |
| Wind: | ENE 4.0 km/h |
| Windböe: | 4.7 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 7.9 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | ENE 7.9 km/h (07:39) |
| Niederschlag (1h): | -.- |
| RR seit 00:00 UTC: | -.- |
| RR seit 05:50 UTC: | -.- |
| Wolkenuntergrenze: | 1144 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 0 achtel (sonnig) |
| Sonnenschein aktuell: | Ja |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 4.4 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 4 - 8 km |
| Der Tag ist sommerlich. | |
Vorhersage: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. Temperatur in einer Stunde: ˜ 29.7 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 954.8 hPa |
|
| Wetter-Gefahren: | |
Die Luft wird z.Z. als Schwül wahrgenommen. Vorsicht bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen! | |
SA: 03:15 - SU: 19:20 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026