Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 23.04.2026, 08:58:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 11.9 °C ↑↑ |
| Gefühlte Temperatur: | 11.9 ° C |
| Max.-Temperatur: | 11.9 °C (08:57) |
| Min.-Temperatur: | -2.1 °C (04:32) |
| Durchschnitts-Temperatur: | 0.6 °C |
| Taupunkt: | 1.2 °C |
| Luftfeuchte: | 48 % |
| Temperatur 5cm: | 23.3 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | -3.9 °C (03:23) |
| Luftdruck: | 956.0 hPa (3.4 hPa ↑↑) |
| Red. Luftdruck: | 1026.3 hPa |
| Wind: | NNW 6.5 km/h |
| Windböe: | 9.7 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 9.7 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | ENE 9.7 km/h (08:27) |
| Niederschlag (1h): | -.- |
| RR seit 00:00 UTC: | -.- |
| RR seit 05:50 UTC: | -.- |
| Wolkenuntergrenze: | 1316 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 0 achtel (sonnig) |
| Sonnenschein aktuell: | Ja |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 4.2 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 11 - 15 km |
| Der Tag ist ausgeprägt frühlingshaft. | |
Vorhersage: Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. Temperatur in einer Stunde: ˜ 16.0 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 957.1 hPa |
|
SA: 04:09 - SU: 18:18 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026