Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 22.06.2026, 10:23:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 30.1 °C ↑ |
| Gefühlte Temperatur: | 31.7 ° C |
| Max.-Temperatur: | 30.3 °C (10:17) |
| Min.-Temperatur: | 15.3 °C (03:58) |
| Durchschnitts-Temperatur: | 20.1 °C |
| Taupunkt: | 19.4 °C |
| Luftfeuchte: | 53 % |
| Temperatur 5cm: | 0.0 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | 0.0 °C (--:--) |
| Luftdruck: | 954.9 hPa (0.5 hPa ↑) |
| Red. Luftdruck: | 1020.3 hPa |
| Wind: | SE 4.7 km/h |
| Windböe: | 9.7 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 13.0 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | NNE 13.0 km/h (10:09) |
| Niederschlag (1h): | -.- |
| RR seit 00:00 UTC: | -.- |
| RR seit 05:50 UTC: | -.- |
| Wolkenuntergrenze: | 1316 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 0 achtel (sonnig) |
| Sonnenschein aktuell: | Ja |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 5.5 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 4 - 8 km |
| Der Tag ist sommerlich. | |
Vorhersage: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. Temperatur in einer Stunde: ˜ 31.1 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 954.8 hPa |
|
| Wetter-Gefahren: | |
Die Luft wird z.Z. als Schwül wahrgenommen. Vorsicht bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen! | |
SA: 03:15 - SU: 19:20 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026