Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 20.10.2026, 14:38:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 10.7 °C ↑ |
| Gefühlte Temperatur: | 10.7 ° C |
| Max.-Temperatur: | 10.7 °C (14:29) |
| Min.-Temperatur: | 7.4 °C (04:25) |
| Durchschnitts-Temperatur: | 8.5 °C |
| Taupunkt: | 8.6 °C |
| Luftfeuchte: | 87 % |
| Temperatur 5cm: | 10.6 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | 6.7 °C (03:31) |
| Luftdruck: | 940.6 hPa (-0.7 hPa ↓) |
| Red. Luftdruck: | 1010.0 hPa |
| Wind: | N 0.0 km/h |
| Windböe: | 0.0 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 6.5 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | N 11.2 km/h (00:04) |
| Niederschlag (1h): | -.- |
| RR seit 00:00 UTC: | 0.2 mm |
| RR seit 05:50 UTC: | -.- |
| Wolkenuntergrenze: | 258 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 7 achtel (stark bewölkt) |
| Sonnenschein aktuell: | Nein |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 0.0 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 6 - 10 km |
| Der Tag ist andeutungsweise herbstlich. | |
Vorhersage: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Temperatur in einer Stunde: ˜ 11.1 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 940.5 hPa |
|
SA: 05:40 - SU: 16:20 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026