Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 23.04.2026, 07:34:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 4.1 °C ↑↑ |
| Gefühlte Temperatur: | 4.1 ° C |
| Max.-Temperatur: | 4.1 °C (07:34) |
| Min.-Temperatur: | -2.1 °C (04:32) |
| Durchschnitts-Temperatur: | -0.7 °C |
| Taupunkt: | 1.1 °C |
| Luftfeuchte: | 81 % |
| Temperatur 5cm: | 3.9 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | -3.9 °C (03:23) |
| Luftdruck: | 954.0 hPa (2.2 hPa ↑) |
| Red. Luftdruck: | 1026.2 hPa |
| Wind: | SSE 0.4 km/h |
| Windböe: | 1.4 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 6.5 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | SE 6.5 km/h (07:17) |
| Niederschlag (1h): | -.- |
| RR seit 00:00 UTC: | -.- |
| RR seit 05:50 UTC: | -.- |
| Wolkenuntergrenze: | 369 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 0 achtel (sonnig) |
| Sonnenschein aktuell: | Ja |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 2.8 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 5 - 10 km |
| Der Tag ist vorfrühlingshaft. | |
Vorhersage: Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. Temperatur in einer Stunde: ˜ 7.1 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 954.6 hPa |
|
SA: 04:09 - SU: 18:18 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026