Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 22.06.2026, 07:55:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 25.2 °C ↑↑ |
| Gefühlte Temperatur: | 25.2 ° C |
| Max.-Temperatur: | 25.2 °C (07:55) |
| Min.-Temperatur: | 15.3 °C (03:58) |
| Durchschnitts-Temperatur: | 17.7 °C |
| Taupunkt: | 18.9 °C |
| Luftfeuchte: | 68 % |
| Temperatur 5cm: | 0.0 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | 0.0 °C (--:--) |
| Luftdruck: | 954.6 hPa (1.4 hPa ↑) |
| Red. Luftdruck: | 1021.2 hPa |
| Wind: | ENE 2.2 km/h |
| Windböe: | 3.2 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 7.9 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | ENE 7.9 km/h (07:39) |
| Niederschlag (1h): | -.- |
| RR seit 00:00 UTC: | -.- |
| RR seit 05:50 UTC: | -.- |
| Wolkenuntergrenze: | 775 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 0 achtel (sonnig) |
| Sonnenschein aktuell: | Ja |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 3.0 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 4 - 8 km |
| Der Tag ist sommerlich. | |
Vorhersage: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. Temperatur in einer Stunde: ˜ 27.5 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 954.9 hPa |
|
| Wetter-Gefahren: | |
Die Luft wird z.Z. als Schwül wahrgenommen. Vorsicht bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen! | |
SA: 03:15 - SU: 19:20 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026