Home Aktuelle Daten Klima-Datenauswertung Administration Über
| Datum: 21.08.2026, 16:34:00 UTC | |
|---|---|
| Temperatur: | 14.2 °C ↔ |
| Gefühlte Temperatur: | 14.2 ° C |
| Max.-Temperatur: | 20.8 °C (11:06) |
| Min.-Temperatur: | 14.1 °C (14:57) |
| Durchschnitts-Temperatur: | 17.3 °C |
| Taupunkt: | 12.9 °C |
| Luftfeuchte: | 92 % |
| Temperatur 5cm: | 13.9 °C |
| Min.-Temperatur 5cm: | 13.3 °C (14:19) |
| Luftdruck: | 941.4 hPa (3.3 hPa ↑↑) |
| Red. Luftdruck: | 1009.8 hPa |
| Wind: | WSW 2.5 km/h |
| Windböe: | 4.7 km/h |
| höchste Windböe der letzten Stunde: | 14.4 km/h |
| höchste Windböe des Tages: | ESE 32.0 km/h (13:50) |
| Niederschlag (1h): | 0.6 mm |
| RR seit 00:00 UTC: | 14.6 mm |
| RR seit 05:50 UTC: | 14.4 mm |
| Wolkenuntergrenze: | 160 m |
| Wolken Gesamtbedeckungsgrad: | 7 achtel (stark bewölkt) |
| Sonnenschein aktuell: | Nein |
| Sonnenscheindauer des Tages: | 1.1 h |
| Schneefallgrenze: | m |
| Wärmebewertung: | |
| Sichtweite: | ˜ 6 - 10 km |
| Der Tag ist herbstlich. | |
Vorhersage: Teilweise wolkig und kühler. Temperatur in einer Stunde: ˜ 14.3 °C Luftdruck in einer Stunde: ˜ 941.5 hPa |
|
SA: 04:17 - SU: 18:20 UTC |
|
Stefan Schwarzer © 2026